MLP Academics Heidelberg
Team Übersicht
Spieler
NR. | SPIELER | GEBOREN | ALTER | GRÖSSE | GEWICHT | POS. | NAT. |
0 | Tim Coleman | 04.01.1995 | 28 | 1.96 m | 95 kg | SF | USA |
1 | Isaiah Whaley | 26.03.1998 | 25 | 2.06 m | 102 kg | C | USA |
2 | Niklas Würzner | 02.02.1994 | 29 | 1.96 m | 85 kg | PG | DEU |
6 | Elias Lasisi | 09.01.1992 | 31 | 1.91 m | 80 kg | SG | BEL |
7 | Evan Rietsch | 14.01.2005 | 18 | 1.97 | 90 kg | SF | FRA |
8 | Samuel Schally | 28.05.2004 | 19 | 1.98 m | 85 kg | SG | DEU |
9 | Paul Zipser | 18.02.1994 | 29 | 2.03 m | 94 kg | SF | DEU |
10 | Vincent Kesteloot | 23.03.1995 | 28 | 1.98 m | 95 kg | SF | BEL |
11 | Akeem Vargas | 29.04.1990 | 33 | 1.92 m | 90 kg | SG | DEU |
15 | Marcel Keßen | 02.01.1997 | 26 | 2.07 m | 110 kg | C | DEU |
30 | Jeffrey Carrol | 06.11.1994 | 28 | 1.98 m | 99 kg | SF | USA |
44 | Bennet Hundt | 20.08.1998 | 25 | 1.80 m | 73 kg | PG | DEU |
Trainer
TRAINER | GEBOREN | ALTER | POS | NAT | VORHERIGER VEREIN |
Joonas Iisalo | 05.01.1986 | 37 | Head Coach | FIN | Telekom Baskets Bonn |
Hylke van der Zweep | 26.05.1980 | 43 | 1st Assistant- Coach | NLD | Brose Bamberg |
Serena Benavente | 25.02.1985 | 38 | Athletic- Coach & 2nd Assistant- Coach | USA | AXSE BasCats |
Alex Vogel | 24.05.1991 | 32 | Sportlicher Leiter | GER | – |